

Skiliften Ischgl - Samnaun
Skilift | Categorie | Personen | Stoelverwarming | Dal | Berg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Alp Trider Sattelbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Greitspitzbahn | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Viderjochbahn 1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Flimsattelbahn N1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Palinkopf D1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Visnitzbahn N2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Höllkarbahn C2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | Stoeltjeslift | - | 2462m | 294m | 2756m | |
Höllbodenbahn C1 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Zeblasbahn D2 | Stoeltjeslift | - | - | 0m | - | |
Velillbahn B1 | Stoeltjeslift | - | 2321m | 281m | 2602m | |
Flimjochbahn B2 | Stoeltjeslift | - | 2298m | 454m | 2752m |
Het huidige weer
-
- °C
Gevoelstemperatuur: - °C
Laatste sneeuwval
Luchtvochtigheid
-
%
Bewolking
-
%
Zichtbaarheid
-
m
Windsnelheid
-
km/h
Windstoten
-
km/h
Windrichting
-
Zonsopkomst
-
Zonsondergang
-
Weerbericht van: -