

Skiliften Ischgl - Samnaun
Skilift | Type lift | Stoelverwarming | Dal | Berg | Capaciteit |
---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | 4-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Alp Trider Sattelbahn | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Greitspitzbahn | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Viderjochbahn 1 | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Flimsattelbahn N1 | 4-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Palinkopf D1 | 6-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | - | - | - | |
Visnitzbahn N2 | 8-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | - | - | - | |
Höllkarbahn C2 | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | 6-persoons stoeltjeslift | 2462m | 2756m | 3000 personen per uur | |
Höllbodenbahn C1 | 8-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Zeblasbahn D2 | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Velillbahn B1 | 6-persoons stoeltjeslift | 2321m | 2602m | 3000 personen per uur | |
Flimjochbahn B2 | 8-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | 2298m | 2752m | 3200 personen per uur |
Het huidige weer
Bewolking
-0.3 °C
Gevoelstemperatuur: -2.8 °C
Laatste sneeuwval
1 week geleden
Luchtvochtigheid
83
%
Bewolking
87
%
Zichtbaarheid
255
m
Windsnelheid
7
km/h
Windstoten
9
km/h
Windrichting
Zuidoost
Zonsopkomst
06:31:24
Zonsondergang
16:34:52
Weerbericht van: Maandag 10-02-2025 13:05