

Skiliften Zillertal Arena
Skilift | Type lift | Stoelverwarming | Dal | Berg | Capaciteit |
---|---|---|---|---|---|
Isskogelbahn | 8 persoons Gondelbaan | 1256m | 1893m | 2000 personen per uur | |
Ebenfeld X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Krummbach X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Haberlift | Sleeplift | - | - | - | |
Moseltret | 6-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | - | - | - | |
Stuanmandlbahn | 10 persoons Gondelbaan (stoelverwarming) | - | - | - | |
Dorfbahn Gerlos | 10 persoons Gondelbaan (stoelverwarming) | - | - | - | |
Teufeltal | 4-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Kreuzwiesn-X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Rosenalmbahn | 8 persoons Gondelbaan | - | - | - | |
Karspitzbahn | 8 persoons Gondelbaan | - | - | - | |
Plattenanger 1 | Sleeplift | - | - | - | |
Plattenanger 2 | Sleeplift | - | - | - | |
Karspitz-X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Hanser-X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Kreuzjoch-X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Kapauns | 8-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | - | - | - | |
Krimml-X-Press | 4-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Vorkogel | Sleeplift | - | - | - | |
Fussalm-X-Press | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Falschbach | 8 persoons Gondelbaan (stoelverwarming) | - | - | - | |
Larmach | 6-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | - | - | - | |
Mühlachalm | Sleeplift | - | - | - | |
Gipfelbahn | 8 persoons Gondelbaan (stoelverwarming) | - | - | - | |
Dorfbahn | 8 persoons Gondelbaan (stoelverwarming) | - | - | - | |
Mitterleger | 2-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Sonnwendkopf | 8 persoons Gondelbaan | - | - | - | |
Plattenkogel Express 1 | 8-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Plattenkogel Express 2 | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Plattenkogellift | Sleeplift | - | - | - | |
Duxer-6er-Bubble | 6-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Duxeralmbahn | 4-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Speedy Filzsteinbahn | 4-persoons stoeltjeslift | - | - | - | |
Filzstein 1 | Sleeplift | - | - | - | |
Filzstein 2 | Sleeplift | - | - | - | |
Handlalm | Sleeplift | - | - | - | |
Duxerlift | Sleeplift | - | - | - | |
Märchenwald | Sleeplift | - | - | - | |
Mitterlegerbahn | 6-persoons stoeltjeslift (stoelverwarming) | - | - | - |
Het huidige weer
Bewolking
-2.1 °C
Gevoelstemperatuur: -2.1 °C
Laatste sneeuwval
11 uur geleden
Luchtvochtigheid
93
%
Bewolking
100
%
Zichtbaarheid
255
m
Windsnelheid
0
km/h
Windstoten
3
km/h
Windrichting
Oost
Zonsopkomst
06:14:18
Zonsondergang
16:38:55
Weerbericht van: Maandag 17-02-2025 06:03